№ п/п |
Наименование объекта | Ввод площади в 2025 году, тыс.кв.м. | Подрядная организация | Сроки проведения работ* | |
начало | окончание | ||||
1 | ул. Лермонтова, 20; 20а; 22; 24 | 8 133 | ОАО «Минскремстрой» | янв.25 | июль.25 |
2 | ул. Рафиева, 3 к.1; 3 к.2 | 10 896 | ОАО «Стройтрест №1» | дек.24 | июль.25 |
3 | ул. Рафиева, 11; 15 | 28 531 | ОАО «Стройтрест №35» | фев.25 | дек.25 |
4 | ул. Р.Люксембург, 105 | 2 072 | ОАО «Минскремстрой» | март.25 | июл.25 |
5 | ул. Коржа, 18; 22; 24; 26 | 5 183 | ОАО «Стройтрест №35» | дек.24 | авг.25 |
6 | ул. Р.Люксембург, 90А | 3 199 | ОАО «Стройтрест №1» | май.25 | окт.25 |
7 | ул. Фабрициуса, 3 | 2 047 | ОАО «Стройтрест №35» | май.25 | сен.25 |
8 | ул. Коржа, 14; 16 | 2 644 | ОАО «Стройтрест №35» | март.25 | июн.25 |
ИТОГО объекты 2025 года: | 62 705 |
*Сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию объектов указаны при обеспечении объектов финансированием в полном объеме.