№ п/п | Наименование объекта | Ввод плошади в 2024 году, м.кв ** | Подрядная организация | Сроки проведения работ* | |
начало | окончание | ||||
1 | пр. газеты "Правда", 60 корп. 2 | 23 524 | ОАО "Стройтрест № 1" | дек.23 | июль.24 |
2 | пр.Любимова, 34 корп. 1 | 23 473 | ОАО "Стройтрест № 35" | дек.23 | июль.24 |
3 | ул.Лермонтова, 17, ул.Р.Люксембург, 115, ул.Щорса, 44 | 8 464 | ОАО "Стройтрест № 1" | дек.23 | июнь.24 |
4 | ул.Мясникова, 35 | 6 205 | ОАО "Стройтрест № 1" | июль.24 | нояб.24 |
5 | ул.Лермонтова, 12 корп. 2 | 4 431 | ОАО "Стройтрест № 35" | июль.24 | нояб.24 |
6 | ул.Лермонтова, 18 корп. 2 | 4 383 | ОАО "Стройтрест № 35" | июль.24 | нояб.24 |
ИТОГО объекты 2024 года: | 70 479 |
*Сроки проведения работ и ввода в эксплуатацию объектов указаны при обеспечении объектов финанисированием в полном объеме.
**Вводная площадь указана с учетом площади нежилых помещений.